Lada Vesta SW в Самаре
Lada Vesta SW
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Classic/ Start 1.6 MT 106 л.с. | 746 000 руб. | 467 900 руб. | Купить в кредит |
Comfort 1.6 MT 106 л.с. | 746 000 руб. | 495 900 руб. | Купить в кредит |
Comfort 1.6 CVT 113 л.с. | 746 000 руб. | 640 900 руб. | Купить в кредит |
Luxe EnjoY Pro 1.6 MT 106 л.с. | 746 000 руб. | 621 900 руб. | Купить в кредит |
Luxe EnjoY Pro 1.6 CVT 113 л.с. | 746 000 руб. | 766 900 руб. | Купить в кредит |
Exclusive 1.6 MT 106 л.с. | 746 000 руб. | 677 900 руб. | Купить в кредит |
Exclusive 1.6 CVT 113 л.с. | 746 000 руб. | 822 900 руб. | Купить в кредит |
Classic/ Start
Comfort
Comfort
Luxe EnjoY Pro
Luxe EnjoY Pro
Exclusive
Exclusive
1.6 MT 106 л.с. Classic/ Start | 1.6 MT 106 л.с. Comfort | 1.6 CVT 113 л.с. Comfort | 1.6 MT 106 л.с. Luxe EnjoY Pro | 1.6 CVT 113 л.с. Luxe EnjoY Pro | 1.6 MT 106 л.с. Exclusive | 1.6 CVT 113 л.с. Exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1596 | 1596 | 1598 | 1596 | 1598 | 1596 | 1598 |
Мощность, л.с. | 106 | 106 | 113 | 106 | 113 | 106 | 113 |
Разгон до 100 км/час, с | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 12.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 170 | 178 | 170 | 178 | 170 |
Расход в городском цикле, /100 км | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
Длина, мм | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина, мм | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Высота, мм | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- Наружные зеркала с боковыми указателями поворота
- Рейлинги
- Спойлер
- Колпаки колес декоративные
- 15" стальные диски
- Запасное полноразмерное стальное колесо 15''
- Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
- Розетка 12V
- Розетка 12В в багажном отделении
- Бортовой компьютер
- Иммобилайзер
- Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
- Электроусилитель рулевого управления
- Дневные ходовые огни
- Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
- Воздушный фильтр салона
- Лёгкая тонировка стекол
- Складной ключ
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
- Кондиционер
- Аудиоподготовка
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения
- Подголовники задних сидений 2 шт.
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Автоматическое запирание дверей при начале движения
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении
- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
- Система вспомогательного торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения
- Противобуксовочная система (TCS)
- Защита двигателя и подкапотного пространства
проезда
скидки