Lada Largus в Самаре
Lada Largus
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Standard 5 мест 1.6 MT 87 л.с. | 300 000 руб. | 368 900 руб. | Купить в кредит |
Classic 5 мест 1.6 MT 87 л.с. | 300 000 руб. | 394 900 руб. | Купить в кредит |
Classic/ Air Conditioner 5 мест 1.6 MT 87 л.с. | 300 000 руб. | 424 900 руб. | Купить в кредит |
Classic/ Air Conditioner 7 мест 1.6 MT 87 л.с. | 300 000 руб. | 447 900 руб. | Купить в кредит |
Comfort 5 мест 1.6 MT 106 л.с. | 300 000 руб. | 463 900 руб. | Купить в кредит |
Comfort 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 300 000 руб. | 486 900 руб. | Купить в кредит |
#CLUB 5 мест 1.6 MT 106 л.с. | 300 000 руб. | 478 900 руб. | Купить в кредит |
#CLUB 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 300 000 руб. | 501 900 руб. | Купить в кредит |
Luxe 5 мест 1.6 MT 106 л.с. | 300 000 руб. | 484 900 руб. | Купить в кредит |
Luxe 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 300 000 руб. | 507 900 руб. | Купить в кредит |
Luxe/ Prestige 5 мест 1.6 MT 106 л.с. | 300 000 руб. | 499 900 руб. | Купить в кредит |
Luxe/ Prestige 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 300 000 руб. | 522 900 руб. | Купить в кредит |
Standard 5 мест
Classic 5 мест
Classic/ Air Conditioner 5 мест
Classic/ Air Conditioner 7 мест
Comfort 5 мест
Comfort 7 мест
#CLUB 5 мест
#CLUB 7 мест
Luxe 5 мест
Luxe 7 мест
Luxe/ Prestige 5 мест
Luxe/ Prestige 7 мест
1.6 MT 87 л.с. Standard 5 мест | 1.6 MT 87 л.с. Classic 5 мест | 1.6 MT 87 л.с. Classic/ Air Conditioner 5 мест | 1.6 MT 87 л.с. Classic/ Air Conditioner 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. Comfort 5 мест | 1.6 MT 106 л.с. Comfort 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. #CLUB 5 мест | 1.6 MT 106 л.с. #CLUB 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe 5 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe/ Prestige 5 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe/ Prestige 7 мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность, л.с. | 87 | 87 | 87 | 87 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Разгон до 100 км/час, с | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 158 | 158 | 158 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Расход в городском цикле, /100 км | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Длина, мм | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота, мм | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- 15" стальные диски
- Запасное полноразмерное стальное колесо 15''
- Интерьер черный
- Розетка 12V
- Иммобилайзер
- Регулируемая по высоте рулевая колонка
- Воздушный фильтр салона
- Лёгкая тонировка стекол
- Аудиоподготовка
- Подушка безопасности водителя
- Подголовники задних сидений 2 шт.
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Блокировка задних дверей от открывания детьми
- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
- Защита двигателя и подкапотного пространства
проезда
скидки